房屋介紹
■W Comfort Towers East 5層 (「辰巳站」歩7分) 103,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年10月17日(兩個星期後) |
名稱 : | W Comfort Towers East |
開發業者 : | 三菱地所 |
地址 : | 東京都江東区東雲1−9−31 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 103,800,000日圓 (22,293,541新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 16,900 日圓 /月, 13,227 日圓 /月 |
房間平面圖: | 兩個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 5層/ 54層, 地下2層 一共有1,149個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 89.04 m 2+ 陽臺 15.3 m 2 |
附近交通 : | 東京地鐵有樂町線「辰巳站」歩7分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2004年10月 |
■Laffitte 御徒町( 一棟公寓, 五樓建築, 共有5間房) 208,000,000日圓, 1至3樓和5樓用於Airbnb
更新日 : | 2024年10月15日 |
名稱 : | Laffitte 御徒町 |
地址 : | 東京都台東区台東2−30−11 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 208,000,000日圓(44,712,096 新台幣) |
土地面積, 接壤道路情況 : | 45.81 平方公尺(所有權), 東面:幅員約6m(公路) |
土地用途: | 商業用途,商業區 |
都市計畫, : | 市街區域, 防火區劃 |
建築面積比, 容積率: | 80%, 500% |
建物面積 : | 148.03平方公尺 |
樓高, 建築結構 | 五樓, RC(鋼筋混凝土) |
總戶數, 各住戶的專有面積 : | 5房(33平方公尺/室) |
附近交通 : | JR山手線御徒町站 10分鐘 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 出租中 |
建造年份: | 2018年1月 |
預期收入 & 表面收益率 : | 8,580,000日圓/年, 4.13%, 1至3樓和5樓用於Airbnb |
■Ambassador六本木 5層 (「六本木一丁目站」歩4分) 31,100,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年10月15日(兩個星期後) |
名稱 : | Ambassador六本木 |
地址 : | 東京都港区六本木三丁目16-13 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 31,100,000日圓(6,679,844 新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 5,200 日圓 /月, 5,200日圓 /月 |
房間平面圖: | 一個房間 一個浴室 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 5層/11層 一共有122個房間, 鋼筋混凝土 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 20.48m 2+ 陽臺 3.16 m 2 |
附近交通 : | 東京Metro地鐵 南北線「六本木一丁目站」歩4分 |
建造年份: | 1979年2月 |
管理形式 : | 全權委托 |
管理業者 : | 三井不動産Residential service |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
■HARUMI Flag Park Village Tower E 10層 (「勝鬨站」歩21分) 183,000,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年10月14日(兩個星期後) |
名稱 : | HARUMI Flag Park Village E棟 |
開發業者 : | 三井不動産Residential |
地址 : | 東京都中央区晴海5−6−5 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 183,000,000日圓 (39,433,023新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 27,870 日圓 /月, 12,930 日圓 /月 |
房間平面圖: | 三個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 10層/ 16層, 地下1層 一共有148個房間, 鋼筋混凝土結構、部分鋼筋結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 90.48 m 2+ 陽臺 |
附近交通 : | 都営大江戸線 「勝鬨站」歩21分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2023年11月 |
管理形式 : | 全權委托 |
■新公寓!! PARK HOMES 南池袋 6層 (「池袋站」歩5分) 104,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年10月13日(兩個星期後) |
名稱 : | PARK HOMES 南池袋 |
開發業者 : | 三井不動産Residential |
地址 : | 東京都豊島区南池袋1−9−24 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 104,800,000日圓 (22,579,160新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 20,200 日圓 /月, 10,790日圓 /月 |
房間平面圖: | 一個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 6層/RC17層一共有52個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 45.91 m 2+ 陽臺 4.27 m 2 |
附近交通 : | JR 山手線 「池袋站」歩5分 |
交屋時間, 備註 : | 2025年4月 |
建造年份: | 2025年3月 |
管理形式 : | 全權委托 |
■新公寓!! Brillia Tower 池袋 West 11層 (「池袋站」歩5分) 96,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年10月13日(兩個星期後) |
名稱 : | Brillia Tower 池袋 West |
開發業者 : | 東京建物、三菱地所 |
地址 : | 東京都豊島区池袋3−1−1 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 96,800,000日圓 (20,855,560NT$) |
管理費, 修繕費 : | 22,620 日圓 /月, 8,480日圓 /月 |
房間平面圖: | 一個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 11層/RC30層地下1層 一共有231個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 45.41 m 2+ 陽臺 8.18 m 2 |
附近交通 : | JR 山手線 「池袋站」歩5分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2024年1月 |
管理形式 : | 全權委托 |