房屋介紹
■Brillia Tower 池袋 35層 (「池袋站」歩6分) 269,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年12月28日(兩個星期後) |
名稱 : | Brillia Tower 池袋 |
開發業者 : | 東京建物、大成建設 |
地址 : | 東京都豊島区南池袋2−45−2 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 269,800,000日圓 (8,215,949NT$) |
管理費, 修繕費 : | 24,050 日圓 /月, 28,580日圓 /月 |
房間平面圖: | 三個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 35層/RC49層地下3層 一共有432個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 78.06 m 2+ 陽臺 19.33 m 2 |
附近交通 : | JR 山手線 「池袋站」歩6分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2015年3月 |
■W Comfort Towers West 43層 (「辰巳站」歩9分) 127,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年12月27日(兩個星期後) |
名稱 : | W Comfort Towers West |
開發業者 : | 三菱地所 |
地址 : | 東京都江東区東雲1−9−31 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 127,800,000日圓 (26,469,808新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 23,100 日圓 /月, 21,828 日圓 /月 |
房間平面圖: | 兩個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 43層/ 45層, 地下2層 一共有476個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 113.02 m 2+ 陽臺 17.08 m 2 |
附近交通 : | 東京地鐵有樂町線「辰巳站」歩9分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 出租中 |
建造年份: | 2005年2月 |
管理形式 : | 全權委托 |
■HARUMI Flag Park Village Tower E 10層 (「勝鬨站」歩21分) 178,000,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年12月26日(兩個星期後) |
名稱 : | HARUMI Flag Park Village E棟 |
開發業者 : | 三井不動産Residential |
地址 : | 東京都中央区晴海5−6−5 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 178,000,000日圓 (36,999,614新台幣) |
管理費, 修繕費 : | 27,870 日圓 /月, 12,930 日圓 /月 |
房間平面圖: | 三個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 10層/ 16層, 地下1層 一共有148個房間, 鋼筋混凝土結構、部分鋼筋結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 90.48 m 2+ 陽臺 |
附近交通 : | 都営大江戸線 「勝鬨站」歩21分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2023年11月 |
■新公寓!! Brillia Tower 池袋 West 11層 (「池袋站」歩5分) 93,800,000日圓
更新日(下次更新) : | 2024年12月26日(兩個星期後) |
名稱 : | Brillia Tower 池袋 West |
開發業者 : | 東京建物、三菱地所 |
地址 : | 東京都豊島区池袋3−1−1 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 93,800,000日圓 (19,452,337NT$) |
管理費, 修繕費 : | 22,620 日圓 /月, 8,480日圓 /月 |
房間平面圖: | 一個臥室和一個客廳/餐廳/廚房 & 陽臺 |
樓高, 建築結構 | 11層/RC30層地下1層 一共有231個房間, 鋼筋混凝土結構 |
土地權利 : | 所有權 |
占地面積 : | 45.41 m 2+ 陽臺 8.18 m 2 |
附近交通 : | JR 山手線 「池袋站」歩5分 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 空房 |
建造年份: | 2024年1月 |
管理形式 : | 全權委托 |
■Laffitte 御徒町( 一棟公寓, 五樓建築, 共有5間房) 208,000,000日圓, 1至3樓和5樓用於Airbnb
更新日 : | 2024年12月26日 |
名稱 : | Laffitte 御徒町 |
地址 : | 東京都台東区台東2−30−11 |
交易方式: | 仲介 |
總價 : | 208,000,000日圓(43,242,368 新台幣) |
土地面積, 接壤道路情況 : | 45.81 平方公尺(所有權), 東面:幅員約6m(公路) |
土地用途: | 商業用途,商業區 |
都市計畫, : | 市街區域, 防火區劃 |
建築面積比, 容積率: | 80%, 500% |
建物面積 : | 148.03平方公尺 |
樓高, 建築結構 | 五樓, RC(鋼筋混凝土) |
總戶數, 各住戶的專有面積 : | 5房(33平方公尺/室) |
附近交通 : | JR山手線御徒町站 10分鐘 |
交屋時間, 備註 : | 需討論, 出租中 |
建造年份: | 2018年1月 |
預期收入 & 表面收益率 : | 8,580,000日圓/年, 4.13%, 1至3樓和5樓用於Airbnb |